コース名 |
正会員 |
平日会員(土曜可) |
平日会員(土曜不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
||
| 厚木国際CC | 相談 | 相談 | 105 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 伊勢原CC | 相談 | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 10 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 磯子CC | 1450 | - | 157.5 | 500 | 840 | 700 | 105 | 300 | 相談 | 相談 | - | - | |
| 大秦野CC | 10 | 相談 | 42 | - | 10 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 42 | - | 20 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 小田原G | 相談 | 相談 | 21 | - | - | - | 10.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 小田原城CC | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 小田原湯本CC | 40 | 相談 | 105 | - | 相談 | 20 | 73.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 神奈川CC | 20 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 25 | 相談 | 31.5 | - | 18 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 鎌倉CC | 10 | 相談 | 31.5 | 100 | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 15.75 | 50 | |
| 婦人 | 90 | 40 | 31.5 | 100 | - | - | - | - | 40 | 20 | 15.75 | 50 | |
| 清川CC | 185 | 155 | 126 | - | - | - | 63 | - | 65 | 30 | - | - | |
| 婦人 | 210 | 160 | 126 | - | 75 | 45 | 63 | - | - | - | - | - | |
| 相模湖CC | 相談 | 相談 | 105 | - | 150 | 35 | - | - | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| 婦人 | 相談 | 210 | 105 | - | 相談 | 170 | - | - | 200 | 相談 | 42 | - | |
| 相模野CC | 相談 | 相談 | 21 | 50 | 相談 | - | - | - | 相談 | 相談 | 21 | 30 | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 21 | 50 | - | - | - | - | 40 | 相談 | 21 | 30 | |
| 相模原GC | 1030 | 920 | 315 | 800 | 320 | 200 | 252 | 640 | - | - | - | - | |
| 湘南シーサイド | 20 | 相談 | 105 | 100 | - | - | - | - | 相談 | 10 | 52.5 | 60 | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 105 | 100 | - | - | - | - | 100 | 相談 | 52.5 | 60 | |
| 大厚木CC | 相談 | 相談 | 63 | - | - | - | - | - | 10 | 相談 | 42 | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 大相模CC | 45 | 25 | 52.5 | 100 | 25 | 相談 | 31.5 | 100 | - | - | - | - | |
| チェックメイト | 100 | 相談 | 63 | - | 70 | 40 | 42 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 150 | 70 | 63 | - | 相談 | 30 | 42 | - | 60 | 20 | - | - | |
| 茅ヶ崎GC | 25 | 相談 | 84 | - | - | - | - | - | 45 | 15 | 52.5 | - | |
| 津久井湖GC | 25 | 相談 | 52.5 | - | 20 | 相談 | 36.75 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | - | 65 | 52.5 | - | 80 | 30 | 36.75 | - | - | - | - | - | |
| 東京CC | 15 | 相談 | 42 | - | 10 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 50 | 25 | 42 | - | 60 | 30 | 31.5 | - | 55 | 16 | - | - | |
| 東名厚木(単独) | 13 | 相談 | 37.8 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 18.9 | - | |
| 東名厚木(共通) | 10 | 相談 | 37.8 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 18.9 | - | |
| 戸塚CC | 1490 | 1380 | 157.5 | 1000 | 780 | 相談 | 78.75 | 800 | - | - | - | - | |
| 長竹CC | 80 | 相談 | 105 | 200 | 相談 | 100 | - | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | |
| 婦人 | 200 | 120 | 105 | 200 | 相談 | 160 | - | - | 相談 | 150 | 31.5 | - | |
| 中津川CC | 40 | 相談 | 105 | 100 | 25 | 相談 | 73.5 | 100 | - | - | - | - | |
| 箱根CC | 360 | 270 | 262.5 | 800 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 秦野CC | 17 | 相談 | 52.5 | - | 10 | - | 35.175 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 35.175 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 葉山国際CC | 45 | 20 | 36.75 | 300 | 10 | 相談 | 26.25 | 200 | - | - | - | - | |
| 婦人 | 120 | 40 | 36.75 | 300 | 40 | 10 | 26.25 | 200 | - | - | - | - | |
| 平塚富士見CC | 410 | 370 | 178.5 | - | 320 | 260 | 105 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 本厚木CC | 630 | 550 | 210 | - | - | - | - | - | 350 | 190 | 126 | - | |
| 横浜CC | 430 | 370 | 157.5 | 800 | - | - | - | - | 230 | 相談 | 78.75 | 400 | |
| 婦人 | 850 | 相談 | 157.5 | 800 | - | - | - | - | 500 | 350 | 78.75 | 400 | |
| リバーサカワ・GC | 相談 | 10 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| レイクウッドGC | 1350 | 1100 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| レインボーCC | 190 | 140 | 84 | 120 | 130 | 70 | 42 | 60 | - | - | - | - | |
| 婦人 | 相談 | 200 | 84 | 120 | 300 | 130 | 42 | 60 | - | - | - | - | |
・ 単位:万円
・★印は価格変動する場合があります
・ コース名をクリックすると、詳細がご覧になれるコースもあります