コース名 |
正会員 |
平日会員(土曜可) |
平日会員(土曜不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
||
| 朝霧ジャンボリー | 相談 | 175 | 105 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 42 | - | |
| 足柄森林CC | 20 | 相談 | 84 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 84 | - | |
| 愛鷹シックスハンドレッド | 相談 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | |
| 芦の湖CC | 10 | 相談 | 52.5 | - | 10 | 相談 | 42 | - | - | - | - | - | |
| 天城高原GC | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | - | - | - | - | |
| 伊豆大仁CC | 120 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊豆国際CC | 相談 | 相談 | 5.25 | 26250 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 伊豆下田CC | 25 | 相談 | 26.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊豆スカイライン | 20 | 相談 | 26.25 | - | 相談 | 相談 | 13.125 | - | - | - | - | - | |
| 伊豆にらやまCC | 60 | 32 | 10.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊東CC | 17 | 相談 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 稲取GC | 35 | 相談 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 伊豆GC | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 小田原G御殿場 | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 掛川グリーンヒル | 40 | 15 | 31.5 | - | 15 | 相談 | 15.75 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 葛城GC | 500 | 435 | 157.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 200 | 42 | - | |
| 函南GC | 相談 | 相談 | 18.375 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| かんなみスプリングス | 相談 | 10 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 菊川CC | 150 | 75 | 52.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 26.25 | - | |
| ギャッツビイGC | 相談 | 相談 | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 3 | - | 5.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| グランフィールズ | 85 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | 80 | 30 | - | - | |
| 御殿場GC | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| ゴールド川奈CC | 10 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 相良CC | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| サザンクロスCC | 15 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ザ ナショナルC | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| ザ・フォレスト | 15 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 21 | - | |
| 静岡C(島田) | 105 | 80 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 静岡C(浜岡) | 65 | 45 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 静岡C(袋井) | 80 | 50 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 静岡よみうりCC | 相談 | 480 | 84 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 季美の森GC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 下田CC | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 5.25 | - | |
| 修善寺CC | 相談 | 相談 | 15.75 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 新・天城にっかつGC | 15 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 十里木CC | 相談 | 相談 | 26.25 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 13.125 | - | |
| 裾野CC | 100 | 60 | 126 | - | - | - | - | - | 50 | 10 | 63 | - | |
| 大熱海国際GC | 25 | 10 | 84 | - | 相談 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | |
| 大富士G | 10 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 太陽CC | 相談 | 相談 | 19.95 | - | - | - | - | - | 10 | 相談 | - | - | |
| 東名CC | 35 | 25 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 80 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東名御殿場CC | 相談 | 相談 | 52.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | - | - | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 東名富士CC | 10 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 豊岡国際CC | 85 | 60 | 21 | - | 相談 | 30 | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 中伊豆グリーンC | 相談 | 170 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 日本平GC | 20 | 相談 | 15.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 沼津GC | 50 | 25 | 52.5 | - | 40 | 15 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 沼津国際CC | 相談 | 相談 | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 浜名湖CC | 220 | 195 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 浜松CC | 110 | 相談 | 73.5 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 52.5 | - | |
| 浜松シーサイドG | 70 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | 相談 | 20 | 52.5 | - | |
| 東富士CC | 100 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 52.5 | - | |
| 富獄CC | 相談 | 600 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 富士CC | 相談 | - | 136.5 | - | 相談 | 相談 | 84 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 富士エースGC | 相談 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 藤枝GC | 155 | 110 | 21 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | |
| 富士小山GC | 150 | 100 | 105 | - | 70 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | |
| 富士高原GC | 相談 | 相談 | 157.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | |
| 富士国際GC | 50 | 相談 | 105 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 52.5 | - | |
| 富士御殿場GC | 10 | 相談 | 15.75 | - | 相談 | 相談 | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 富士チサンCC | 15 | 相談 | 21 | - | 10 | 3 | 10.5 | - | - | - | - | - | |
| 富士宮GC | 40 | 15 | 52.5 | - | 相談 | 10 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 富士箱根CC | 10 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 富士平原GC | 10 | 相談 | 42 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 15 | 相談 | 42 | - | 相談 | 相談 | 21 | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 富士見ヶ丘CC | 80 | 40 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ベルビュー長尾G | 25 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ホロンGC | 45 | 20 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ミオス菊川CC | 65 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 20 | - | - | 相談 | 相談 | 13.125 | - | |
| 三島CC | 相談 | 相談 | 31.5 | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | 15.75 | - | |
| 南富士CC | 20 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 湯ケ嶋高原倶楽部 | 相談 | 相談 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| リバー富士CC | 相談 | 200 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| レイク浜松CC | 150 | 65 | 42 | - | - | - | - | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | |
・ 単位:万円
・★印は価格変動する場合があります
・ コース名をクリックすると、詳細がご覧になれるコースもあります