コース名 |
正会員 |
平日会員(土曜可) |
平日会員(土曜不可) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
売希望 | 買希望 | 名義 書換料 |
入会 預託金 |
||
| 赤羽ゴルフ倶楽部 | 110 | 75 | 64 | 30 | 60 | 相談 | 47.25 | 21 | - | - | - | - | |
| 青梅ゴルフ倶楽部 | 10 | 相談 | 105 | 210 | 相談 | 相談 | 73.5 | 120 | - | - | - | - | |
| 小金井カントリー倶楽部 | 4700 | 4200 | 1260 | - | - | - | - | - | 470 | 相談 | - | - | |
| 桜ヶ丘カントリークラブ | 950 | 800 | 210 | 500 | 470 | 相談 | 105 | 300 | 相談 | 相談 | - | - | |
| GMG八王子ゴルフ場 | 10 | 相談 | 52.5 | - | 相談 | 相談 | 31.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 50 | 30 | 52.5 | - | - | 15 | 31.5 | - | - | - | - | - | |
| 相武カントリー倶楽部 | 20 | 相談 | 262.5 | - | 相談 | 10 | 157.5 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | - | 20 | 262.5 | - | 40 | 20 | 157.5 | - | - | - | - | - | |
| 立川国際カントリー倶楽部 | 17 | 相談 | 105 | 150 | 25 | 相談 | 47.25 | 100 | 相談 | 相談 | 31.5 | 70 | |
| 婦人 | 65 | 40 | 105 | 150 | 50 | - | 47.25 | 100 | 50 | 25 | 31.5 | 70 | |
| 多摩カントリークラブ | 320 | 260 | 210 | - | 相談 | 135 | 115.5 | - | - | - | - | - | |
| 東京五日市カントリー倶楽部 | 30 | 相談 | 52.5★ | - | - | - | 26.25★ | - | 10 | 相談 | - | - | |
| 東京国際カントリー倶楽部 | 10 | 相談 | 105 | - | 相談 | 相談 | 84 | - | - | - | - | - | |
| 婦人 | 250 | 100 | 105 | - | 100 | 50 | 84 | - | - | - | - | - | |
| 東京よみうりカントリークラブ | 1270 | 相談 | 262.5 | 500 | 600 | 400 | 136.5 | 300 | 相談 | 相談 | - | - | |
| 婦人 | 1900 | 1600 | 262.5 | 500 | 1150 | - | 136.5 | 300 | - | - | - | - | |
| 八王子カントリークラブ | 155 | 相談 | 210 | 300 | 55 | 相談 | 147 | 200 | - | - | - | - | |
| 府中カントリークラブ | 220 | 150 | 315 | 300 | 40 | 10 | 252 | 300 | - | - | - | - | |
| 武蔵野ゴルフクラブ | 60 | 35 | 52.5 | 100 | 相談 | 10 | 26.25 | 75 | - | - | - | - | |
| よみうりゴルフ倶楽部 | 2800 | 相談 | 210 | - | - | - | 105 | - | 950 | 700 | - | - | |
・ 単位:万円
・★印は価格変動する場合があります
・ コース名をクリックすると、詳細がご覧になれるコースもあります